top of page
Operação Urbana Consorciada
Stª Luiza-Pontal
Projeto
![]() Setor Stª Luiza | ![]() Setor Pontal | ![]() Cortes |
---|
![]() Setor PontalVista Geral | ![]() Quadra HotelVista lateral | ![]() Quadra Residencial MistaObra de Arte Interativa |
---|---|---|
![]() Quadra Residencial MistaPlayground | ![]() Quadra HíbridaDeck Restaurantes | ![]() HotelVista Lateral |
![]() Quadra HíbridaRelação com o Canal da Passagem | ![]() Quadra HíbridaVista do Canal da Passagem | ![]() Quadra HíbridaPermeabilidade entre edifícios |
![]() Setor Pontal | ![]() Setor Pontal | ![]() Setor Stª Luiza |
![]() Setor Stª Luiza | ![]() Setor Stª LuizaRelação com a orla | ![]() Setor Stª Luiza |
![]() Setor Stª Luiza | ![]() Setor PontalPonte de Pedestres | ![]() Setor PontalSkatepark |
![]() Quadra de Eventos | ![]() Setor PontalCalçadão | ![]() Setor Stª LuizaCalçadão |
![]() Setor Stª Luiza | ![]() Setor Stª Luiza | ![]() Vista Geral da Intervenção |
![]() Vista Geral da Internveção |
bottom of page